型号 | TF-HW-10 | TF-HW-20 | TF-HW-40 | TF-HW-80 |
参数 | ||||
容积 | 10L | 20L | 40L | 80L |
温度范围 | -20℃~-120℃ | -20℃~-120℃ | -20℃~-120℃ | -20℃~-120℃ |
温度显示精度 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
温度控制精度 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
温度波动 | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ | ±0.01℃ |
水平温场均匀度 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
垂直温场均匀度 | 0.02/cm | 0.04/cm | 0.06/cm | 0.1/cm |
预冷时间 | ≥30/min | ≥40/min | ≥60/min | ≥80/min |
工作槽开口尺寸 | 200mm*250mm | 200mm*300mm | 350mm*400mm | 450mm*550mm |
控温模式 | 范围启停/定值恒温 | 范围启停/定值恒温 | 范围启停/定值恒温 | 范围启停/定值恒温 |
环保冷媒 | R448A+R508b+混合工质 | R448A+R508b+混合工质 | R448A+R508b+混合工质 | R448A+R508b+混合工质 |
设备散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷或水冷 |
外形尺寸 | 650*900*1450 | 650*980*1650 | 850*980*1750 | 850*980*1850 |
保温层厚度 | -80℃以上:80mm; -80℃:100mm; -80℃以下:120mm。 | |||
内外循环说明 | 内循环是指,所有低温溶液在能在工作槽内使用,外循环,可以接到外部的冷热源需求设备使用。 | |||
设备使用环境 | 标准款设备,使用的环境温度范围界定在:+5℃~+28℃之间,超出此范围,效能会降低. | |||
外型尺寸说明 | 由于产品在持续不断的进行升级、改进之中,现有外型尺寸可能会稍有变动,恕不另行通知,以最终签订的技术协议为准 | |||
设备噪音说明 | 可选低噪音配置和通常不附加降噪设施的配置(附加降噪设施的配置会影响到外型尺寸的变动) | |||
控温系统配置 | 人工智能+AI算法+PID多温段组合控温,控温精度0.1℃,可进行二次开发其他功能选项 | |||
运行温控器配置 | 可编程运行100组程式,每组程式可自行命名,编程50段指定温度值运行,运行条件可设置为:A.组循环/段循环 B.设定运行开始条件C.讯控功能D.待机功能等;支持USB接口连:接移动U盘导出历史曲线、历史数据、报警记录等功能,可用PC上位机软件打开U盘中导出的数据进行查看、打印、记录;远程控制功能:A:电脑安装上位机监控软件通过以太网口直连或者无线路器由局域网进行远程监控;B:电脑监控界面与仪表界面完全一致和同步,接口设备支持微型打印机;基本操纵截面:A:定值、程式; B:预约启动; C:定时停机功能; D:掉电冷起、热起; E:中/英文自由切换; F:温湿度精度显示调节; G:屏保、亮度可调功能; H:温湿度多点补偿; I:超温报警、停机功能 J:排气功能; K:照明功能; L:实时显示当前运行的状态如:时间、组数段数、循环次数等; M:多层次逻辑复合输出功能…… | |||
传感器 | 德国进口PT100铂电阻,监测范围:+60℃~-270℃/选配高温另加高温K型热电偶 | |||
安全保护措施 | 紧急停车配置、防漏电空气开关、过、欠电压、缺相、错相、过电流 ;压缩机过载、线圈超温自保、系统压力超限保护、排气温度超限保护、润滑油缺堵保护、冷凝温度过高保护、机组室温度过高保护;舱门未关闭的提示和保护。 | |||
电源 | 两相三线 110V 50HZ~60HZ/两相三线 220V 50HZ~60HZ/三相五线 380V 50HZ~60HZ/三相五线 400V 50HZ~60HZ | |||
附加选项 | 手机APP监控 可定制温度、容积、降温速度等 N-内循环 W-外循环 | |||
可根据客户需求定制各种规格型号: |
Copyright © 2025 上海拓纷 All Rights Reserved. 地址:上海市宝山区罗店路388号,A座,10楼 XML地图