1000L直冷式:双侧气弹簧上翻开门+关门后拉扣锁紧;可加选左右移动的隔热双开内门
型号Model | TF-B80-250WA | TF-B80-500WA | TF-B80-1000WA | TF-B80-2000WA | TF-B80-4000WA |
参数Parameter | |||||
容积 | 250L | 500L | 1000L | 2000L | 4000L |
内胆尺寸 | 650*650*600 | 1300*650*600 | 1500*900*750 | 2000*1000*1000 | 2500*1350*1200 |
温度范围 | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ | -20~-80℃ |
制冷量 | 0.5KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 4.5KW |
温度波动 | 低温舱使用风冷恒温模式下:±0.25℃/直冷模式随设定温区变动 | ||||
低温舱制冷方式 | 风冷/直冷 | 风冷/直冷 | 风冷/直冷 | 风冷/直冷 | 风冷/直冷 |
低温舱温场均匀度 | 空载±0.5℃/匀速 | 空载±0.8℃/匀速 | 空载±1℃/匀速 | 空载±1.5℃/匀速 | 空载±2℃/匀速 |
风冷升、降温速率 | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min | 2.0℃/min |
自动除霜周期 | 手动/自动定时 | 手动/自动定时 | 手动/自动定时 | 手动/自动定时 | 手动/自动定时 |
设备散热方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷或水冷 | 风冷或水冷 | 风冷或水冷 |
低温舱承载能力 | 200KG | 300KG | 500KG | 1200KG | 2000KG |
设备使用环境 | 标准款设备,使用的环境温度范围界定在:+5℃~+28℃之间,超出此范围,效能会降低,须说明定制超范围设备 | ||||
外形尺寸 | 980*990*1150 | 2250*1050*1250 | 2400*1300*1400 | 2800*1400*1550 | 3300*1750*1800 |
设备噪音说明 | 可选低噪音配置和通常不附加降噪设施的配置(附加降噪设施和配置会影响到外型尺寸的变动) | ||||
开门方式 | 上翻/气弹簧/物理弹簧 | 上翻/气弹簧/物理弹簧 | 上翻/气弹簧/气动 | 气动前后平移/上翻 | 气动前后平移/上翻 |
电控系统 | 三菱PLC+昆仑通泰MCGS 7寸、10寸、12寸、15寸触摸屏(可选配) | ||||
控温系统配置 | 人工智能+AI算法+PID多温段组合控温,控温精度0.1℃,可进行二次开发其他功能选项 | ||||
安全保护措施 | 紧急停车配置、防漏电空气开关、过、欠电压、缺相、错相、过电流 ;压缩机过载、线圈超温自保、系统压力超限保护、排气温度超限保护、润滑油缺堵保护、冷凝温度过高保护、机组室温度过高保护;舱门未关闭的提示和保护。 | ||||
电源 | 两相三线 110V 50HZ~60HZ/两相三线 220V 50HZ~60HZ/三相五线 380V 50HZ~60HZ/三相五线 400V 50HZ~60HZ | ||||
附加选项 | 手机APP监控、防爆型(非电加热系统) |
Copyright © 2025 上海拓纷 All Rights Reserved. 地址:上海市宝山区罗店路388号,A座,10楼 XML地图